FICHE TECHNIQUE :
Description du moteur | Puissance(CV) | Alimentation | Démarrage | ⌀ |
Honda GX 35 T | 1.5 | Essence | Manuel | |
Honda GX 120 UT2 | 4 | Essence | Manuel | 19.05 mm |
Honda GX 160 | 5.5 | Essence | Manuel | 19.05 mm |
Honda GX 200 H | 6.5 | Essence | Manuel | 19.05 mm |
Honda GX 270 UT2 | 9 | Essence | Manuel | 25.40 mm |
Honda GX 340 UT2 | 11 | Essence | Manuel | 25.40 mm |
Honda GX 390 UT2 QX | 13 | Essence | Manuel | 25.40 mm |
Honda GX 390 U2 QK | 13 | Essence | Electrique | 25.40 mm |
Honda GX 630 RH | 20 | Essence | Electrique | 25.40 mm |
Honda GX 690 RH TX-F5 | 27 | Essence | Electrique | 28.57 mm |
Honda GX 690 RH TX-F2 | 27 | Essence | Electrique | 28.57 mm |
BTPS-GX25
11 produits similaires